Why is app reliability deferred?
App reliability requires instrumented Android and iOS devices. BetData SA does not publish crash rates, ANR rates, or p95 session-load times until the device panel exists.
| Metric | Definition | Needed for v1.1 | False-precision risk | Status |
|---|---|---|---|---|
| Crash rate | crashes per 100 sessions | instrumented sessions | device mix | deferred |
| ANR rate | app-not-responding events per 100 sessions | Android panel | OS version | deferred |
| p95 load time | 95th percentile launch-to-usable time | timestamped telemetry | network variance | deferred |
| Login failure | failed login attempts per 100 attempts | test accounts | operator lockouts | deferred |
| Bet-slip submit | submit failures per 100 attempts | controlled test flow | market availability | deferred |
App Reliability requires panel testing infrastructure and is deferred to M2 v1.1.
G1 decision card dataset phasing
Methodology disclosure: BetData SA reports sample size, uncertainty bands, and source status for every measurement claim. Full protocol: /methodology/.