Which provincial gambling board signals matter for SA sportsbook licences?
The watchlist includes all 9 provincial boards. The 1-10 strictness score comes from BetData SA licence-watchlist model and is used as a source-status input, not as a legal conclusion.
WCGRBWestern Cape
10/10
GGBGauteng
9/10
MGBMpumalanga
8/10
KZNBBKwaZulu-Natal
7/10
ECGRBEastern Cape
6/10
NWGBNorth West
6/10
LGBLimpopo
5/10
FSGBFree State
5/10
NCGBNorthern Cape
4/10
What source fields does the watchlist track?
| Board | Province | Strictness | Evidence signal | Refresh field |
|---|---|---|---|---|
| WCGRB | Western Cape | 10/10 | provincial-board source signal | board URL, update date, status note |
| GGB | Gauteng | 9/10 | provincial-board source signal | board URL, update date, status note |
| MGB | Mpumalanga | 8/10 | provincial-board source signal | board URL, update date, status note |
| KZNBB | KwaZulu-Natal | 7/10 | provincial-board source signal | board URL, update date, status note |
| ECGRB | Eastern Cape | 6/10 | provincial-board source signal | board URL, update date, status note |
| NWGB | North West | 6/10 | provincial-board source signal | board URL, update date, status note |
| LGB | Limpopo | 5/10 | provincial-board source signal | board URL, update date, status note |
| FSGB | Free State | 5/10 | provincial-board source signal | board URL, update date, status note |
| NCGB | Northern Cape | 4/10 | provincial-board source signal | board URL, update date, status note |
There is a significant lack of centralized, real-time public tracking of SLA compliance across all 9 provincial boards.
BetData SA provincial-board source register NGB advertising standards, BetData SA source review
Methodology disclosure: BetData SA reports sample size, uncertainty bands, and source status for every measurement claim. Full protocol: /methodology/.